Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1995
Balanço Patrimonial 1995
Balanço Patrimonial 1995
(Valores em Reais)
31/12/1995 | 31/12/1994 | ||
ATIVO | 20.707.624,76 | 12.363.544,22 | |
|
7.351.720,88 | 10.524.025,91 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
11.310,59 | 832,13 | |
|
5.878.781,73 | 10.519.138,03 | |
|
2.171.893,04 | 5.386.120,37 | |
|
3.706.888,69 | 5.133.017,66 | |
|
1.461.628,56 | 4.055,75 | |
|
1.461.628,56 | 4.055,75 | |
|
13.339.768,45 | 1.838.892,31 | |
|
13.339.768,45 | 1.838.892,31 | |
|
151.601,01 | 121.008,09 | |
|
13.157.507,87 | 1.705.467,53 | |
|
30.659,57 | 12.416,69 | |
|
16.135,43 | 626,00 | |
|
14.080,34 | 626,00 | |
|
2.055,09 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
PASSIVO | 20.707.624,76 | 12.363.544,22 | |
|
70.583,02 | 587.079,76 | |
|
4.327,63 | 8.324,63 | |
|
44,33 | 177,70 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
66.211,06 | 578.577,43 | |
|
29.161.046,22 | 19.372.564,08 | |
|
9.330.384,98 | 1.325.974,34 | |
|
19.830.661,24 | 18.046.589,74 | |
|
19.830.661,24 | 18.046.589,74 | |
|
-8.524.004,48 | -7.596.099,62 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
-8.524.004,48 | -7.596.099,62 | |
|
0,00 | 0,00 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Ronaldo Peçanha Cheib |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |