Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1996
Balanço Patrimonial 1996
Balanço Patrimonial 1996
(Valores em Reais)
31/12/1996 | 31/12/1995 | ||
ATIVO | 26.612.130,27 | 20.707.624,76 | |
|
600.988,50 | 7.351.720,88 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
378,51 | 11.310,59 | |
|
596.554,24 | 5.878.781,73 | |
|
299.692,17 | 2.171.893,04 | |
|
296.862,07 | 3.706.888,69 | |
|
4.055,75 | 1.461.628,56 | |
|
4.055,75 | 1.461.628,56 | |
|
25.995.399,35 | 13.339.768,45 | |
|
25.995.399,35 | 13.339.768,45 | |
|
179.842,60 | 151.601,01 | |
|
25.726.349,69 | 13.157.507,87 | |
|
89.207,06 | 30.659,57 | |
|
15.742,42 | 16.135,43 | |
|
13.964,13 | 14.080,34 | |
|
1.778,29 | 2.055,09 | |
|
0,00 | 0,00 | |
PASSIVO | 26.612.130,27 | 20.707.624,76 | |
|
15.396,99 | 70.583,02 | |
|
432,52 | 4.327,63 | |
|
111,59 | 44,33 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
14.852,88 | 66.211,06 | |
|
39.021.702,53 | 29.161.046,22 | |
|
16.914.899,73 | 9.330.384,98 | |
|
22.106.802,80 | 19.830.661,24 | |
|
22.106.802,80 | 19.830.661,24 | |
|
-12.424.969,25 | -8.524.004,48 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
-12.424.969,25 | -8.524.004,48 | |
|
0,00 | 0,00 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Ronaldo Peçanha Cheib |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |