Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1997
Balanço Patrimonial 1997
Balanço Patrimonial 1997
(Valores em Reais)
31/12/1997 | 31/12/1996 | ||
ATIVO | 14.027.517,78 | 26.612.130,27 | |
|
471.879,41 | 600.988,50 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
644,19 | 378,51 | |
|
467.179,47 | 596.554,24 | |
|
173.790,19 | 299.692,17 | |
|
293.389,28 | 296.862,07 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
13.541.016,43 | 25.995.399,35 | |
|
13.541.016,43 | 25.995.399,35 | |
|
0,00 | 179.842,60 | |
|
13.541.016,43 | 25.726.349,69 | |
|
0,00 | 89.207,06 | |
|
14.621,94 | 15.742,42 | |
|
12.341,73 | 13.964,13 | |
|
1.270,21 | 1.778,29 | |
|
1.010,00 | 0,00 | |
PASSIVO | 14.027.517,78 | 26.612.130,27 | |
|
310,59 | 15.396,99 | |
|
267,59 | 432,52 | |
|
18,00 | 111,59 | |
|
25,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 14.852,88 | |
|
14.027.207,19 | 39.021.702,53 | |
|
9.025.383,56 | 16.914.899,73 | |
|
5.001.823,63 | 22.106.802,80 | |
|
5.001.823,63 | 22.106.802,80 | |
|
0,00 | -12.424.969,25 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | -12.424.969,25 | |
|
0,00 | 0,00 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Ronaldo Peçanha Cheib |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |