Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1998
Balanço Patrimonial 1998
Balanço Patrimonial 1998
(Valores em Reais)
31/12/1998 | 31/12/1997 | ||
ATIVO | 12.774.507,80 | 14.027.517,78 | |
|
5.019.590,39 | 471.879,41 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
480,38 | 644,19 | |
|
5.015.054,26 | 467.179,47 | |
|
96.933,86 | 173.790,19 | |
|
4.918.120,40 | 293.389,28 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
7.741.040,91 | 13.541.016,43 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
3.772.975,66 | 13.541.016,43 | |
|
137.424,10 | 0,00 | |
|
3.830.641,15 | 0,00 | |
|
13.876,50 | 14.621,94 | |
|
10.594,48 | 12.341,73 | |
|
2.272,02 | 1.270,21 | |
|
1.010,00 | 1.010,00 | |
PASSIVO | 12.774.507,80 | 14.027.517,78 | |
|
9.125.421,54 | 310,59 | |
|
287,16 | 267,59 | |
|
0,00 | 18,00 | |
|
0,00 | 25,00 | |
|
9.125.134,38 | 0,00 | |
|
3.649.086,26 | 14.027.207,19 | |
|
3.649.086,26 | 9.025.383,56 | |
|
0,00 | 5.001.823,63 | |
|
0,00 | 5.001.823,63 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Ronaldo Peçanha Cheib |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |