Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1993
Balanço Patrimonial 1993
Balanço Patrimonial 1993
(Valores em Cruzeiros Reais)
31/12/1993 | 31/12/1992 | ||
ATIVO | 900.179.628,96 | 0,00 | |
|
870.883.882,96 | 0,00 | |
|
5.000,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
870.878.882,96 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
870.878.882,96 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
29.295.746,00 | 0,00 | |
|
29.295.746,00 | 0,00 | |
|
29.295.746,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
PASSIVO | 900.179.628,96 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
901.665.994,96 | 0,00 | |
|
29.318.090,49 | 0,00 | |
|
872.347.904,47 | 0,00 | |
|
872.347.904,47 | 0,00 | |
|
-1.486.366,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
-1.486.366,00 | 0,00 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Marco Antônio Martins |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |