Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1994
Balanço Patrimonial 1994
Balanço Patrimonial 1994
(Valores em Cruzeiros Reais)
31/12/1994 | 31/12/1993 | ||
Valores em Reais | Valores em Cruzeiros Reais | ||
ATIVO | 12.363.544,22 | 900.179.628,96 | |
|
10.524.025,91 | 870.883.882,96 | |
|
0,00 | 5.000,00 | |
|
832,13 | 0,00 | |
|
10.519.138,03 | 870.878.882,96 | |
|
5.386.120,37 | 0,00 | |
|
5.133.017,66 | 870.878.882,96 | |
|
4.055,75 | 0,00 | |
|
4.055,75 | 0,00 | |
|
1.838.892,31 | 29.295.746,00 | |
|
1.838.892,31 | 29.295.746,00 | |
|
121.008,09 | 29.295.746,00 | |
|
1.705.467,53 | 0,00 | |
|
12.416,69 | 0,00 | |
|
626,00 | 0,00 | |
|
626,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
PASSIVO | 12.363.544,22 | 900.179.628,96 | |
|
587.079,76 | 0,00 | |
|
8.324,63 | 0,00 | |
|
177,70 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
578.577,43 | 0,00 | |
|
19.372.564,08 | 901.665.994,96 | |
|
1.325.974,34 | 29.318.090,49 | |
|
18.046.589,74 | 872.347.904,47 | |
|
18.046.589,74 | 872.347.904,47 | |
|
-7.596.099,62 | -1.486.366,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
-7.596.099,62 | -1.486.366,00 | |
|
0,00 | 0,00 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Marco Antônio Martins |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |