Notícias
Documentos
Balanços
Informações Institucionais
Imposto de Renda
1999
Balanço Patrimonial 1999
Balanço Patrimonial 1999
(Valores em Reais)
31/12/1999 | 31/12/1998 | ||
ATIVO | 23.307.909,22 | 12.774.507,80 | |
|
5.655.070,65 | 5.019.590,39 | |
|
0,00 | 0,00 | |
|
13.107,96 | 480,38 | |
|
5.637.906,94 | 5.015.054,26 | |
|
171.746,36 | 96.933,86 | |
|
5.466.160,58 | 4.918.120,40 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
4.055,75 | 4.055,75 | |
|
17.641.098,13 | 7.741.040,91 | |
|
5.619.850,04 | 3.772.975,66 | |
|
312.035,39 | 137.424,10 | |
|
1.707,11 | 0,00 | |
|
11.707.505,59 | 3.830.641,15 | |
|
11.740,44 | 13.876,50 | |
|
9.286,78 | 10.594,48 | |
|
1.443,66 | 2.272,02 | |
|
1.010,00 | 1.010,00 | |
PASSIVO | 23.307.909,22 | 12.774.507,80 | |
|
17.765.033,77 | 9.125.421,54 | |
|
316,48 | 287,16 | |
|
17.764.717,29 | 9.125.134,38 | |
|
5.542.875,45 | 3.649.086,26 | |
|
5.542.875,45 | 3.649.086,26 |
Original assinado por:
Marco Antônio Pepino |
Ronaldo Peçanha Cheib |
Cláudio José da Rocha Vianna |
Márcio Sampaio |
Presidente |
Diretor Administrativo |
Diretor Secretário |
Contador CRCMG:12085 |